(단위 : 백만원)
| 재무항목 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 유동자산(계) | 57,852 | 67,042 |
| 비유동자산(계) | 52,914 | 53,148 |
| 자산총계 | 110,766 | 120,190 |
| 유동부채(계) | 20,850 | 33,149 |
| 비유동부채(계) | 4,329 | 4,120 |
| 부채총계 | 25,179 | 37,269 |
| 자본금 | 10,000 | 10,000 |
| 자본잉여금 | 876 | -86 |
| 이익잉여금 | 74,711 | 73,007 |
| 자본총계 | 85,587 | 82,921 |
(단위 : 백만원)
| 재무항목 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 167,910 | 157,757 |
| 매출총이익 | 22,932 | 5,591 |
| 영업이익(손실) | 3,301 | -16,806 |
| 기타손익 | 874 | -41 |
| 금융손익 | -673 | 721 |
| 당기순이익(손실) | 3,701 | -16,777 |